이용요금 Price List
온천 사우나 | 찜질방 요금안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | ||||
평일 | 주말 | ||||
대인 | 소인 ** | 대인 | 소인 ** | ||
주간 | 05시~21시 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 8,000 |
야간 | 21시~05시 | 11,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 |
찜질방 추가시 ** | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
* 사우나/찜질방 입장권은 현재 현장에서만 구매 가능합니다.
소인 : 25개월 ~ 유치원생
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실 시
분실료 30,000원
5세 이상 혼욕 금지
(키 100cm 미만)
워터파크 요금안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | 온라인 예약요금 | ||||||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||||
대인 | 소인 ** | 대인 | 소인 ** | 대인 | 소인 | ||||
성수기 | 2020.8.10-2020.8.23 (운영시간: 10시~19시) *오후권 15시 입장 | 종일권 | 45,000 | 35,000 | 50,000 | 40,000 | 21,000 | 23,000 |
오후권 | 23,500 | 18,500 | 26,000 | 21,000 | 17,000 |
* 이용요금은 하피랜드 워터파크 운영정책과 시즌에 따라 변동 가능합니다.
소인 : 25개월 ~ 초등학생 6학년
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실 시
분실료 30,000원
음식물 반입금지
[자세히 보러가기]
휘트니스 회원 요금안내
(단위:원)
종목 | 가격 | |
헬스 | 120,000 | |
수영 | 120,000 | |
요가 | 120,000 | |
아쿠아 | 120,000 | |
에어로빅 | 120,000 | |
스피닝 | 140,000 | |
종목추가 (선택)** | 헬스 | 40,000 |
수영 | 40,000 | |
요가 | 40,000 | |
아쿠아 | 40,000 | |
에어로빅 | 40,000 | |
스피닝 | 60,000 | |
골프 | 60,000 |
* 휘트니스 회원은 온라인으로도 가입이 가능합니다. [회원 가입하기]
* 휘트니스 회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
스크린 골프 요금안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | ||
월 ~ 토 (일요일 휴무) | |||
골프 회원 ** | 비회원 | ||
조조할인 | 10시~12시 | 12,000 | 15,000 |
일반 | 12시~22시 | 18,000 | 21,000 |
* 골프존 비전 플러스 지원
* 찜질방 이용시 일일 골프회원 대우
* 골프회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
판매 요금 안내
(단위:원)
구분 | 판매요금 | 판매위치 |
수영모자 | 4,000 | 워터파크 대여점 |
튜브 | 20,000 ~ 30,000 | 워터파크 대여점 |
대여 요금 안내
(단위:원)
구분 | 대여요금 | 보증금(별도) | 대여위치 |
선베드 | 10,000 | 10,000 | 워터파크 대여점 |
구명조끼 | 3,000 | 없음 | 워터파크 대여점 |
수영복 | 4,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
타월 | 1,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
담요 | 3,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
온천사우나 | 찜질방 요금 안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | ||||
평일 | 주말 | ||||
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | ||
주간 | 5시~21시 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 8,000 |
야간 | 21시~5시 | 11,000 | 9,000 | 12,000 | 1,000 |
찜질방 추가시 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
* 사우나/찜질방 입장권은 현재 현장에서만 구매가능합니다.
소인: 25개월~유치원생
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실시
분실료 30,000원
5세 이상 혼욕 금지
(키 100cm 미만)
워터파크 요금 안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | 온라인 예약요금 | ||||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
종일권 | 37,000 | 27,000 | 40,000 | 30,000 | 27,000 | |
오후권 | 29,000 | 22,000 | 29,000 | 22,000 | 19,000 |
* 이용요금은 하피랜드 워터파크 운영정책과 시즌에 따라 변동 가능합니다.
소인: 25개월~유치원생
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실시
분실료 30,000원
음식물 반입금지
스크린 골프 요금안내
(단위:원)
구분 | 월 ~ 토 (일요일 휴무) | ||
골프 회원 ** | 비회원 | ||
조조할인 | 10시~12시 | 12,000 | 15,000 |
일반 | 12시~22시 | 18,000 | 21,000 |
* 골프존 비젼 플러스 지원
* 찜질방 이용시 일일 골프회원 대우
* 골프회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
판매 요금 안내
(단위:원)
구분 | 판매요금 | 판매위치 |
수영모자 | 4,000 | 워터파크 대여점 |
튜브 | 20,000 ~ 30,000 | 워터파크 대여점 |
대여 요금 안내
(단위:원)
구분 | 대여요금 | 보증금(별도) | 대여위치 |
선베드 | 10,000 | 10,000 | 워터파크 대여점 |
구명조끼 | 3,000 | 없음 | 워터파크 대여점 |
수영복 | 4,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
타월 | 1,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
담요 | 3,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |