이용요금 Price List
온천 사우나 | 찜질방 요금안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | 온라인 예약 요금 [예매 하기] | ||||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||||
대인 | 소인 ** | 대인 | 소인 ** | 대인 | 소인 ** | |
05시~22시 | 10,000 | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 8,900 | 7,200 |
찜질방 추가시 ** | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
* 사우나/찜질방 입장권은 현재 현장에서만 구매 가능합니다.
소인 : 25개월 ~ 유치원생
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실 시
분실료 30,000원
만 4세 이상 혼욕 금지
(키 100cm 미만)
휘트니스 회원 요금안내
(단위:원)
종목 | 가격 | |
헬스 | 140,000 | |
요가 | 140,000 | |
에어로빅 | 140,000 | |
스피닝 | 160,000 | |
종목추가 (선택)** | 헬스 | 40,000 |
요가 | 40,000 | |
에어로빅 | 40,000 | |
스피닝 | 60,000 | |
골프 | 60,000 |
* 휘트니스 회원은 온라인으로도 가입이 가능합니다. [회원 가입하기]
* 휘트니스 회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
스크린 골프 요금안내
(단위:원)
구분 | 정상요금 | ||
월 ~ 토 (일요일 휴무) | |||
골프 회원 ** | 비회원 | ||
조조할인 | 10시~12시 | 12,000 | 15,000 |
일반 | 12시~22시 | 18,000 | 21,000 |
* 골프존 비전 플러스 지원
* 찜질방 이용시 일일 골프회원 대우
* 골프회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
대여 요금 안내
(단위:원)
구분 | 대여요금 | 보증금(별도) | 대여위치 |
타월 | 1,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
담요 | 3,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
온천사우나 | 찜질방 요금 안내
1일 (단위:원)
구분 | 정상요금 | 온라인 할인 요금 | ||||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||||
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
5시~22시 | 10,000 | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 8,900 | 7,200 |
찜질방 추가시 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
* 사우나/찜질방 입장권은 현재 현장에서만 구매가능합니다.
소인: 25개월~유치원생
25개월 미만 무료
(건강보험증 등 지참)
락카키 분실시
분실료 30,000원
만 4세 이상 혼욕 금지
(키 100cm 미만)
스크린 골프 요금안내
1일 (단위:원)
구분 | 월 ~ 토 (일요일 휴무) | ||
골프 회원 ** | 비회원 | ||
조조할인 | 10시~12시 | 12,000 | 15,000 |
일반 | 12시~22시 | 18,000 | 21,000 |
* 골프존 비젼 플러스 지원
* 찜질방 이용시 일일 골프회원 대우
* 골프회원 문의는 1577-5752로 문의 바랍니다.
대여 요금 안내
1일 (단위:원)
구분 | 대여요금 | 보증금(별도) | 대여위치 |
타월 | 1,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |
담요 | 3,000 | 없음 | 남/여 목욕 매점 |